Загрузка...
Загрузка...
Quarrister
Статистика
Level | Power | Stamina | Time (d:hh:mm:ss) | Cost | Move acquired | Costume move acquired |
1 | 275 | 1,500 | - | - | Choral Ensemble | Sparring Pads |
2 | 302 | 1,650 | 25:00 | 5,000 | - | - |
3 | 332 | 1,815 | 50:00 | 10,000 | - | - |
4 | 366 | 1,996 | 1:40:00 | 20,000 | - | - |
5 | 402 | 2,196 | 3:20:00 | 80,000 | Breath Support | - |
6 | 442 | 2,415 | 5:00:00 | 120,000 | - | - |
7 | 487 | 2,657 | 7:30:00 | 180,000 | - | - |
8 | 535 | 2,923 | 11:15:00 | 270,000 | - | - |
9 | 589 | 3,215 | 16:52:30 | 405,000 | - | - |
10 | 648 | 3,536 | 1:01:19:00 | 2,560,000 | Cool Cantillation | Tentacool |
11 | 713 | 3,890 | 1:09:40:16 | 3,404,800 | - | - |
12 | 784 | 4,279 | 1:20:46:57 | 4,528,384 | - | - |
13 | 863 | 4,707 | 2:11:33:39 | 6,022,750 | - | - |
14 | 949 | 5,178 | 3:07:12:57 | 8,010,258 | - | - |
15 | 1,044 | 5,696 | 4:09:21:00 | 81,920,000 | Torchle Timbre | - |
16 | 1,148 | 6,265 | 5:11:41:15 | 102,400,000 | - | - |
17 | 1,263 | 6,892 | 6:20:36:33 | 128,000,000 | - | - |
18 | 1,389 | 7,581 | 8:13:45:42 | 160,000,000 | - | - |
19 | 1,528 | 8,339 | 10:17:12:07 | 200,000,000 | - | - |
20 | 1,681 | 9,173 | 13:09:30:09 | 250,000,000 | - | - |
Костюмы
Загрузка имени
X монет
X монет (со скидкой)
Ходы
Загрузка острова
Загрузка острова
Движения мощности
Level | Choral Ensemble | Breath Support | Cool Cantillation | Torchle Timbre | Sparring Pads | Tentacool |
1 | 275 | - | - | - | 275 | - |
2 | 302 | - | - | - | 302 | - |
3 | 332 | - | - | - | 332 | - |
4 | 366 | - | - | - | 366 | - |
5 | 402 | 422 | - | - | 402 | - |
6 | 442 | 464 | - | - | 442 | - |
7 | 487 | 511 | - | - | 487 | - |
8 | 535 | 561 | - | - | 535 | - |
9 | 589 | 618 | - | - | 589 | - |
10 | 648 | 680 | 725 | - | 648 | 706 |
11 | 713 | 748 | 798 | - | 713 | 777 |
12 | 784 | 823 | 878 | - | 784 | 854 |
13 | 863 | 906 | 966 | - | 863 | 940 |
14 | 949 | 996 | 1,062 | - | 949 | 1,034 |
15 | 1,044 | 1,096 | 1,169 | 1,200 | 1,044 | 1,137 |
16 | 1,148 | 1,205 | 1,285 | 1,320 | 1,148 | 1,251 |
17 | 1,263 | 1,326 | 1,414 | 1,452 | 1,263 | 1,376 |
18 | 1,389 | 1,458 | 1,555 | 1,597 | 1,389 | 1,514 |
19 | 1,528 | 1,604 | 1,711 | 1,757 | 1,528 | 1,665 |
20 | 1,681 | 1,765 | 1,882 | 1,933 | 1,681 | 1,832 |
Сильные и слабые стороны
Загрузка острова
Загрузка острова