Загрузка...
Загрузка...
Deedge
Статистика
Level | Power | Stamina | Time (d:hh:mm:ss) | Cost | Move acquired | Costume move acquired |
1 | 350 | 1,025 | - | - | Chill Vibes | - |
2 | 385 | 1,127 | 17:00 | 2,000 | - | - |
3 | 423 | 1,240 | 34:00 | 4,000 | - | - |
4 | 465 | 1,364 | 1:08:00 | 8,000 | - | - |
5 | 512 | 1,500 | 2:16:00 | 32,000 | Waveforms | - |
6 | 563 | 1,650 | 3:24:00 | 48,000 | - | - |
7 | 620 | 1,815 | 5:06:00 | 72,000 | - | - |
8 | 682 | 1,997 | 7:39:00 | 108,000 | - | - |
9 | 750 | 2,197 | 11:28:30 | 162,000 | - | - |
10 | 825 | 2,416 | 17:13:00 | 1,024,000 | Seed Sampler | Vintage Speakers Ore So Vein |
11 | 907 | 2,658 | 22:53:53 | 1,361,920 | - | - |
12 | 998 | 2,924 | 1:06:27:16 | 1,811,353 | - | - |
13 | 1,098 | 3,216 | 1:16:30:16 | 2,409,100 | - | - |
14 | 1,208 | 3,538 | 2:05:52:15 | 3,204,103 | - | - |
15 | 1,329 | 3,892 | 2:23:39:00 | 32,768,000 | Air Drop | - |
16 | 1,462 | 4,281 | 3:17:33:45 | 40,960,000 | - | - |
17 | 1,608 | 4,709 | 4:15:57:11 | 51,200,000 | - | - |
18 | 1,769 | 5,180 | 5:19:56:29 | 64,000,000 | - | - |
19 | 1,945 | 5,698 | 7:08:55:36 | 80,000,000 | - | - |
20 | 2,140 | 6,268 | 9:02:39:30 | 100,000,000 | - | - |
Костюмы
Загрузка имени
X монет
X монет (со скидкой)
Ходы
Загрузка острова
Загрузка острова
Движения мощности
Level | Chill Vibes | Waveforms | Seed Sampler | Air Drop | Vintage Speakers | Ore So Vein |
1 | 350 | - | - | - | - | - |
2 | 385 | - | - | - | - | - |
3 | 423 | - | - | - | - | - |
4 | 465 | - | - | - | - | - |
5 | 512 | 537 | - | - | - | - |
6 | 563 | 591 | - | - | - | - |
7 | 620 | 651 | - | - | - | - |
8 | 682 | 716 | - | - | - | - |
9 | 750 | 787 | - | - | - | - |
10 | 825 | 866 | 924 | - | 1,006 | 956 |
11 | 907 | 952 | 1,015 | - | 1,106 | 1,052 |
12 | 998 | 1,047 | 1,117 | - | 1,217 | 1,157 |
13 | 1,098 | 1,152 | 1,229 | - | 1,339 | 1,273 |
14 | 1,208 | 1,268 | 1,352 | - | 1,473 | 1,401 |
15 | 1,329 | 1,395 | 1,488 | 1,528 | 1,621 | 1,541 |
16 | 1,462 | 1,535 | 1,637 | 1,681 | 1,783 | 1,695 |
17 | 1,608 | 1,688 | 1,800 | 1,849 | 1,961 | 1,865 |
18 | 1,769 | 1,857 | 1,981 | 2,034 | 2,158 | 2,052 |
19 | 1,945 | 2,042 | 2,178 | 2,236 | 2,372 | 2,256 |
20 | 2,140 | 2,247 | 2,396 | 2,461 | 2,610 | 2,482 |
Сильные и слабые стороны
Загрузка острова
Загрузка острова