Memuatkan...
Memuatkan...
Maw
Statistik
Level | Power | Stamina | Time (d:hh:mm:ss) | Cost | Move acquired | Costume move acquired |
1 | 135 | 390 | - | - | Tonguey Trill | Antique Antennae |
2 | 148 | 429 | 7:00 | 100 | - | - |
3 | 163 | 471 | 14:00 | 200 | - | - |
4 | 179 | 519 | 28:00 | 400 | - | - |
5 | 197 | 570 | 56:00 | 1,600 | Frigid Refrain | - |
6 | 217 | 628 | 1:24:00 | 2,400 | - | - |
7 | 239 | 690 | 2:06:00 | 3,600 | - | - |
8 | 263 | 759 | 3:09:00 | 5,400 | - | - |
9 | 289 | 835 | 4:43:30 | 8,100 | - | - |
10 | 318 | 919 | 7:06:00 | 51,200 | Liquid Quip | - |
11 | 350 | 1,011 | 9:26:34 | 68,096 | - | - |
12 | 385 | 1,112 | 12:33:33 | 90,567 | - | - |
13 | 423 | 1,223 | 16:42:13 | 120,455 | - | - |
14 | 466 | 1,346 | 22:12:57 | 160,205 | - | - |
15 | 512 | 1,481 | 1:05:33:00 | 1,638,400 | - | Honeycombover |
16 | 563 | 1,629 | 1:12:56:15 | 2,048,000 | - | - |
17 | 620 | 1,792 | 1:22:10:18 | 2,560,000 | - | - |
18 | 682 | 1,971 | 2:09:42:53 | 3,200,000 | - | - |
19 | 750 | 2,168 | 3:00:08:36 | 4,000,000 | - | - |
20 | 825 | 2,385 | 3:18:10:45 | 5,000,000 | - | - |
Kostum
Memuatkan nama
syiling X
Syiling X (diskaun)
Bergerak
Memuatkan pulau
Memuatkan pulau
Menggerakkan Kuasa
Level | Tonguey Trill | Frigid Refrain | Liquid Quip | Honeycombover | Antique Antennae |
1 | 135 | - | - | - | 152 |
2 | 148 | - | - | - | 167 |
3 | 163 | - | - | - | 184 |
4 | 179 | - | - | - | 202 |
5 | 197 | 222 | - | - | 222 |
6 | 217 | 245 | - | - | 245 |
7 | 239 | 270 | - | - | 270 |
8 | 263 | 297 | - | - | 297 |
9 | 289 | 326 | - | - | 326 |
10 | 318 | 359 | 422 | - | 359 |
11 | 350 | 395 | 465 | - | 395 |
12 | 385 | 435 | 512 | - | 435 |
13 | 423 | 477 | 562 | - | 477 |
14 | 466 | 526 | 619 | - | 526 |
15 | 512 | 578 | 680 | 716 | 578 |
16 | 563 | 636 | 748 | 788 | 636 |
17 | 620 | 700 | 824 | 868 | 700 |
18 | 682 | 770 | 907 | 954 | 770 |
19 | 750 | 847 | 997 | 1,050 | 847 |
20 | 825 | 932 | 1,097 | 1,155 | 932 |
Kekuatan dan kelemahan
Memuatkan pulau
Memuatkan pulau