Cargando...
Cargando...
Yool
Estadísticas
Level | Power | Stamina | Time (d:hh:mm:ss) | Cost | Move acquired | Costume move acquired |
1 | 250 | 625 | - | - | Wintry Words | - |
2 | 275 | 687 | 15:00 | 1,000 | - | - |
3 | 302 | 756 | 30:00 | 2,000 | - | - |
4 | 332 | 831 | 1:00:00 | 4,000 | - | - |
5 | 366 | 915 | 2:00:00 | 16,000 | Ho-liday Cheer | Fir Suit |
6 | 402 | 1,006 | 3:00:00 | 24,000 | - | - |
7 | 442 | 1,107 | 4:30:00 | 36,000 | - | - |
8 | 487 | 1,217 | 6:45:00 | 54,000 | - | - |
9 | 535 | 1,339 | 10:07:30 | 81,000 | - | - |
10 | 589 | 1,473 | 15:12:00 | 512,000 | Carol of the Yells | - |
11 | 648 | 1,621 | 20:12:57 | 680,960 | - | - |
12 | 713 | 1,783 | 1:02:53:14 | 905,676 | - | - |
13 | 784 | 1,961 | 1:11:45:36 | 1,204,550 | - | - |
14 | 863 | 2,157 | 1:23:33:39 | 1,602,051 | - | - |
15 | 949 | 2,373 | 2:15:15:00 | 16,384,000 | - | - |
16 | 1,044 | 2,610 | 3:07:03:45 | 20,480,000 | - | - |
17 | 1,148 | 2,871 | 4:02:49:41 | 25,600,000 | - | - |
18 | 1,263 | 3,159 | 5:03:32:06 | 32,000,000 | - | - |
19 | 1,389 | 3,474 | 6:10:25:08 | 40,000,000 | - | - |
20 | 1,528 | 3,822 | 8:01:01:25 | 50,000,000 | - | - |
Disfraces
Cargando nombre
X monedas
X monedas (con descuento)
Movimientos
Isla de carga
Isla de carga
Mueve el poder
Level | Wintry Words | Ho-liday Cheer | Carol of the Yells | Fir Suit |
1 | 250 | - | - | - |
2 | 275 | - | - | - |
3 | 302 | - | - | - |
4 | 332 | - | - | - |
5 | 366 | 417 | - | 384 |
6 | 402 | 458 | - | 422 |
7 | 442 | 503 | - | 464 |
8 | 487 | 555 | - | 511 |
9 | 535 | 609 | - | 561 |
10 | 589 | 671 | 706 | 618 |
11 | 648 | 738 | 777 | 680 |
12 | 713 | 812 | 855 | 748 |
13 | 784 | 893 | 940 | 823 |
14 | 863 | 983 | 1,035 | 906 |
15 | 949 | 1,081 | 1,138 | 996 |
16 | 1,044 | 1,190 | 1,252 | 1,096 |
17 | 1,148 | 1,308 | 1,377 | 1,205 |
18 | 1,263 | 1,439 | 1,515 | 1,326 |
19 | 1,389 | 1,583 | 1,666 | 1,458 |
20 | 1,528 | 1,741 | 1,833 | 1,604 |
Fortalezas y debilidades
Isla de carga
Isla de carga