Cargando...
Cargando...
Toe Jammer
Estadísticas
Level | Power | Stamina | Time (d:hh:mm:ss) | Cost | Move acquired | Costume move acquired |
1 | 70 | 250 | - | - | Doo-wop | Socks of Splendor Flair Supply |
2 | 77 | 275 | 1:00 | 40 | - | - |
3 | 84 | 302 | 2:00 | 80 | - | - |
4 | 93 | 332 | 4:00 | 160 | - | - |
5 | 102 | 366 | 8:00 | 640 | Dew Drop | - |
6 | 112 | 402 | 12:00 | 960 | - | - |
7 | 124 | 442 | 18:00 | 1,440 | - | - |
8 | 136 | 487 | 27:00 | 2,160 | - | - |
9 | 150 | 535 | 40:30 | 3,240 | - | - |
10 | 165 | 589 | 1:01:00 | 20,480 | - | Pad Hair Day |
11 | 181 | 648 | 1:21:07 | 27,238 | - | - |
12 | 199 | 713 | 1:47:54 | 36,227 | - | - |
13 | 219 | 784 | 2:23:30 | 48,182 | - | - |
14 | 241 | 863 | 3:10:52 | 64,082 | - | - |
15 | 265 | 949 | 4:14:00 | 655,360 | - | - |
16 | 292 | 1,044 | 5:17:30 | 819,200 | - | - |
17 | 321 | 1,148 | 6:36:52 | 1,024,000 | - | - |
18 | 353 | 1,263 | 8:16:05 | 1,280,000 | - | - |
19 | 389 | 1,389 | 10:20:07 | 1,600,000 | - | - |
20 | 428 | 1,528 | 12:55:08 | 2,000,000 | - | - |
Disfraces
Cargando nombre
X monedas
X monedas (con descuento)
Movimientos
Isla de carga
Isla de carga
Mueve el poder
Level | Power | Stamina | Time d:hh:mm:ss | Cost | Normal Moves | Costume Moves |
1 | 60 | 300 | - | - | Birdsong | Plaster of Power All-Seeing Belly |
2 | 66 | 330 | 4:00 | 150 | - | - |
3 | 72 | 363 | 8:00 | 300 | - | - |
4 | 79 | 399 | 16:00 | 600 | - | - |
5 | 87 | 439 | 32:00 | 2,400 | Gossip Gust | - |
6 | 96 | 483 | 48:00 | 3,600 | - | - |
7 | 106 | 531 | 1:12:00 | 5,400 | - | - |
8 | 116 | 584 | 1:48:00 | 8,100 | - | - |
9 | 128 | 643 | 2:42:00 | 12,150 | - | - |
10 | 141 | 707 | 4:03:00 | 76,800 | - | Growth Spur-ts |
11 | 155 | 778 | 5:23:11 | 102,144 | - | - |
12 | 171 | 855 | 7:09:50 | 135,851 | - | - |
13 | 188 | 941 | 9:31:41 | 180,682 | - | - |
14 | 207 | 1,035 | 12:40:20 | 240,307 | - | - |
15 | 227 | 1,139 | 16:51:00 | 2,457,600 | - | - |
16 | 250 | 1,253 | 21:03:45 | 3,072,000 | - | - |
17 | 275 | 1,378 | 1:02:19:41 | 3,840,000 | - | - |
18 | 303 | 1,516 | 1:08:54:36 | 4,800,000 | - | - |
19 | 333 | 1,667 | 1:17:08:15 | 6,000,000 | - | - |
20 | 366 | 1,834 | 2:03:25:19 | 7,500,000 | - | - |
Fortalezas y debilidades
Isla de carga
Isla de carga