Cargando...
Cargando...
Spunge
Estadísticas
Level | Power | Stamina | Time (d:hh:mm:ss) | Cost | Move acquired | Costume move acquired |
1 | 205 | 640 | - | - | Wild Whistle | - |
2 | 225 | 704 | 15:00 | 750 | - | - |
3 | 248 | 774 | 30:00 | 1,500 | - | - |
4 | 272 | 851 | 1:00:00 | 3,000 | - | - |
5 | 300 | 937 | 2:00:00 | 12,000 | Take Off, Hoser | Starry Eyes |
6 | 330 | 1,030 | 3:00:00 | 18,000 | - | - |
7 | 363 | 1,133 | 4:30:00 | 27,000 | - | - |
8 | 399 | 1,247 | 6:45:00 | 40,500 | - | - |
9 | 439 | 1,371 | 10:07:30 | 60,750 | - | - |
10 | 483 | 1,509 | 15:12:00 | 384,000 | Pulpy Pucker | Perfect Hennin |
11 | 531 | 1,659 | 20:12:57 | 510,720 | - | - |
12 | 584 | 1,825 | 1:02:53:14 | 679,257 | - | - |
13 | 643 | 2,008 | 1:11:45:36 | 903,412 | - | - |
14 | 707 | 2,209 | 1:23:33:39 | 1,201,538 | - | - |
15 | 778 | 2,430 | 2:15:15:00 | 12,288,000 | Shrill Siffleur | Wetsuit Whimsy |
16 | 856 | 2,673 | 3:07:03:45 | 15,360,000 | - | - |
17 | 941 | 2,940 | 4:02:49:41 | 19,200,000 | - | - |
18 | 1,036 | 3,234 | 5:03:32:06 | 24,000,000 | - | - |
19 | 1,139 | 3,558 | 6:10:25:08 | 30,000,000 | - | - |
20 | 1,253 | 3,914 | 8:01:01:25 | 37,500,000 | - | - |
Disfraces
Cargando nombre
X monedas
X monedas (con descuento)
Movimientos
Isla de carga
Isla de carga
Mueve el poder
Level | Wild Whistle | Take Off, Hoser | Pulpy Pucker | Shrill Siffleur | Wetsuit Whimsy | Starry Eyes | Perfect Hennin |
1 | 205 | - | - | - | - | - | - |
2 | 225 | - | - | - | - | - | - |
3 | 248 | - | - | - | - | - | - |
4 | 272 | - | - | - | - | - | - |
5 | 300 | 315 | - | - | - | 324 | - |
6 | 330 | 346 | - | - | - | 356 | - |
7 | 363 | 381 | - | - | - | 392 | - |
8 | 399 | 418 | - | - | - | 430 | - |
9 | 439 | 460 | - | - | - | 474 | - |
10 | 483 | 507 | 540 | - | - | 521 | 555 |
11 | 531 | 557 | 594 | - | - | 573 | 610 |
12 | 584 | 613 | 654 | - | - | 630 | 671 |
13 | 643 | 675 | 720 | - | - | 694 | 739 |
14 | 707 | 742 | 791 | - | - | 763 | 813 |
15 | 778 | 816 | 871 | 894 | 933 | 840 | 894 |
16 | 856 | 898 | 958 | 984 | 1,027 | 924 | 984 |
17 | 941 | 988 | 1,053 | 1,082 | 1,129 | 1,016 | 1,082 |
18 | 1,036 | 1,087 | 1,160 | 1,191 | 1,243 | 1,118 | 1,191 |
19 | 1,139 | 1,195 | 1,275 | 1,309 | 1,366 | 1,230 | 1,309 |
20 | 1,253 | 1,315 | 1,403 | 1,440 | 1,503 | 1,353 | 1,440 |
Fortalezas y debilidades
Isla de carga
Isla de carga