Cargando...
Cargando...
Kazilleon
Estadísticas
Level | Power | Stamina | Time (d:hh:mm:ss) | Cost | Move acquired | Costume move acquired |
1 | 390 | 1,155 | - | - | Gruff Gurgle | - |
2 | 429 | 1,270 | 41:00 | 3,075 | - | - |
3 | 471 | 1,397 | 1:22:00 | 6,150 | - | - |
4 | 519 | 1,537 | 2:44:00 | 12,300 | - | - |
5 | 570 | 1,691 | 5:28:00 | 49,200 | Holy Halitosis | Paleo Diet Ivy League |
6 | 628 | 1,860 | 8:12:00 | 73,800 | - | - |
7 | 690 | 2,046 | 12:18:00 | 110,700 | - | - |
8 | 759 | 2,250 | 18:27:00 | 166,050 | - | - |
9 | 835 | 2,475 | 1:03:40:30 | 249,075 | - | - |
10 | 919 | 2,723 | 1:17:31:00 | 1,574,400 | Camo Creep | - |
11 | 1,011 | 2,995 | 2:07:13:01 | 2,093,952 | - | - |
12 | 1,112 | 3,295 | 3:01:26:19 | 2,784,956 | - | - |
13 | 1,223 | 3,624 | 4:01:40:25 | 3,703,991 | - | - |
14 | 1,346 | 3,987 | 5:09:54:21 | 4,926,308 | - | - |
15 | 1,481 | 4,386 | 7:04:46:00 | 50,380,800 | - | - |
16 | 1,629 | 4,824 | 8:23:57:30 | 62,976,000 | - | - |
17 | 1,792 | 5,307 | 11:05:56:52 | 78,720,000 | - | - |
18 | 1,971 | 5,837 | 14:01:26:05 | 98,400,000 | - | - |
19 | 2,168 | 6,421 | 17:13:47:37 | 123,000,000 | - | - |
20 | 2,385 | 7,063 | 21:23:14:31 | 153,750,000 | - | - |
Disfraces
Cargando nombre
X monedas
X monedas (con descuento)
Movimientos
Isla de carga
Isla de carga
Mueve el poder
Level | Gruff Gargle | Holy Halitosis | Camo Creep | Ivy League | Paleo Diet |
1 | 390 | - | - | - | - |
2 | 429 | - | - | - | - |
3 | 471 | - | - | - | - |
4 | 519 | - | - | - | - |
5 | 570 | 649 | - | 678 | 678 |
6 | 628 | 715 | - | 747 | 747 |
7 | 690 | 786 | - | 821 | 821 |
8 | 759 | 865 | - | 903 | 903 |
9 | 835 | 951 | - | 993 | 993 |
10 | 919 | 1,047 | 1,111 | 1,093 | 1,093 |
11 | 1,011 | 1,152 | 1,223 | 1,203 | 1,203 |
12 | 1,112 | 1,267 | 1,345 | 1,323 | 1,323 |
13 | 1,223 | 1,394 | 1,479 | 1,455 | 1,455 |
14 | 1,346 | 1,534 | 1,628 | 1,601 | 1,601 |
15 | 1,481 | 1,688 | 1,792 | 1,762 | 1,762 |
16 | 1,629 | 1,857 | 1,971 | 1,938 | 1,938 |
17 | 1,792 | 2,042 | 2,168 | 2,132 | 2,132 |
18 | 1,971 | 2,246 | 2,384 | 2,345 | 2,345 |
19 | 2,168 | 2,471 | 2,623 | 2,579 | 2,579 |
20 | 2,385 | 2,718 | 2,885 | 2,838 | 2,838 |
Fortalezas y debilidades
Isla de carga
Isla de carga